Ativrushti Nuksan Bharpai List 2025: राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी बंपर मदत वितरित केली आहे. राज्यातील एकूण ३५ जिल्ह्यांमधील ९३,९४,८३८ पात्र शेतकऱ्यांसाठी ₹७,३३७ कोटी ८९ लाख रुपयांची विक्रमी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.
Ativrushti Nuksan Bharpai List 2025
शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सध्या मदत वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.
नुकसान भरपाईचे महत्त्वाचे नियम
राज्य शासनाने नुकसान भरपाई वितरणासाठी खालीलप्रमाणे दर आणि मर्यादा निश्चित केल्या आहेत:
- सध्याचा दर: ₹८,५०० प्रति हेक्टर.
- मर्यादा: सध्याची मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत वितरित केली जात आहे.
- अतिरिक्त मदत: या व्यतिरिक्त, वाढीव एक हेक्टरसाठीची मदत आणि रब्बी हंगामासाठीचे ₹१०,००० प्रति हेक्टर अनुदान स्वतंत्रपणे वाटप केले जाईल.
जिल्हा-निहाय नुकसान भरपाई तपशील (कोटी रुपयांमध्ये)
राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मदतीचा जिल्हानिहाय तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे:
| क्र. | जिल्हा | पात्र शेतकरी (अंदाजित) | मंजूर नुकसान भरपाई रक्कम (कोटी) | 
| १ | अहिल्यानगर (सर्वाधिक) | ८,२७,२८२ | ८४७.१२ | 
| २ | सोलापूर | ७,३७,७०२ | ८३२.१५ | 
| ३ | बीड (सर्वाधिक पात्र) | ९,२१,४४६ | ६३४.७४ | 
| ४ | नांदेड | ८,५७,५८० | ५८२.०० | 
| ५ | बुलढाणा | ६,००,३९३ | ४८८.९४ | 
| ६ | धाराशिव | ६,४०,५५२ | ४८३.२७ | 
| ७ | लातूर | ७,९६,९४७ | ४४८.२४ | 
| ८ | परभणी | ६,७७,८२७ | ३७४.१९ | 
| ९ | अमरावती | ४,४३,५३७ | ३३२.०० | 
| १० | नाशिक | ४,१६,५८२ | ३२०.९६ | 
| ११ | जळगाव | ३,४२,६९१ | ३०९.८० | 
| १२ | हिंगोली | ४,१०,३४४ | २९६.९० | 
| १३ | यवतमाळ | २,७४,७० | २६८.८७ | 
| १४ | अकोला | ३,४७,८८४ | २६४.३४ | 
| १५ | वाशिम | २,५८,५०१ | १९२.७७ | 
| १६ | वर्धा | १,६२,६२५ | १५०.८८ | 
| १७ | सांगली | १,४१,५८ | १४९.९५ | 
| १८ | नागपूर | १,१८,७९ | ११७.२४ | 
| १९ | चंद्रपूर | १,०८,३१६ | ७८.१५ | 
| २० | पुणे | ८९,४९५ | ४८.७६ | 
| २१ | नंदुरबार | १४५ | २०.८० | 
| २२ | भंडारा | २७,२३६ | १४.८१ | 
| २३ | गडचिरोली | २१,८१४ | १४.५८ | 
| २४ | पालघर | ४९,५१७ | १४.४२ | 
| २५ | धुळे | १६,४२९ | १०.२४ | 
| २६ | सातारा | १४,६४३ | ८.८१ | 
| २७ | ठाणे | ३५,६७६ | ८.३७ | 
| २८ | रायगड | १,६२८ | ५.२१ | 
| २९ | गोंदिया | ६,७५४ | ३.७२ | 
| ३० | कोल्हापूर | ५,८६० | ३.१८ | 
| ३१ | छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) | (माहिती उपलब्ध नाही) | २.०० | 
| ३२ | रत्नागिरी | १,८११ | ०.२२ (२२ लाख) | 
| ३३ | सिंधुदुर्ग (सर्वात कमी) | ५१७ | ०.१३ (१३ लाख) | 
 व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
 व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा👈
        		 
		 
                       
                      